![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | HENGZE |
Certificering | CE |
Modelnummer | Herz-4100 |
Snelle Details
Nominale spanning (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Geschatte Macht (kW) | 61.56 | |
ElecricCurrent (A | 93.5 | |
Hoofd het Verwarmen Macht (kV) | 18 | |
De hoofdmacht van de Waspomp (k) | 1.5 | |
Rinse Heating Power (kwj | 30 |
Eigenschappen:
1 het stabiele controlesysteem, eenvoudig mechanisch verrichtingspaneel, met LEIDENE temperatuurvertoning, alarmeert herinnering en foutendiagnose
2 geneigd spoor om het vaatwerk bij de beste het schoonmaken hoek te houden
3 wanneer het vaatwerk de machine ingaat, begint de infrarode sensor het wasprocédé
4 elke het schoonmaken module is uitgerust met 8 concave anti-blocking nevel het voeden wapens om een grotere waaier van waaiervormige waterstroom en betere het schoonmaken prestaties te verzekeren;
5 het waswapen en het nevelwapen keuren goed terugtrekken structuur, die geschikter is te demonteren en schoon te maken
6 dubbel-kanaal bespuitend systeem, beter het bespuiten effect die, effectief waterverbruik verminderen;
7 de invoer en de uitvoer vermindert het dubbele toestelontwerp, kettingsslijtage
Specificaties:
ModelNo | EARD | |
Productnaam | Drievoudige Tanks Commerciële Dishwashing Machine met Dubbel Rinse Arms Slagging | |
ength×width×Height | 5100x862+450x2000 | |
Nominale spanning (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Geschatte Macht (kW) | 61.56 | |
ElecricCurrent (A | 93.5 | |
Hoofd het Verwarmen Macht (kV) | 18 | |
De hoofdmacht van de Waspomp (k) | 1.5 | |
Rinse Heating Power (kwj | 30 | |
Rinse Pump Power (kW) | 0,37 | |
De macht van de slakkenverwijdering (kW) | 1.56 | |
Het volume van de watertank (l) | 98 | |
Capacty van slakken removalcylinder (L) | 80 | |
Het verwarmen Pattemn | Electrka | |
De Temperatuur van de hoofdleidingwas (℃) | 55~65 | |
Water Rinse Temperature (℃) | 82~90 | |
Wascapaciteit (Dishes/H) (PCs) | 4300~6400 | |
Waterverbruik (l/u) | ≤600 | |
Het drogen het Verwarmen Macht (kW) | 9 | |
Het drogen Macht (kW) | 0,75 | |
Het drogen Temperatuur 〇 C) | 55~85 |
a) Afzonderlijke voeding allen - van het poolscheiding en water de bronschakelaar handkleppen moeten worden geïnstalleerd. Voor het afsnijden van het vermogen en de watervoorziening van de respectievelijk machine
b) De voeding, de inhampijpleiding, de drainagepijpleiding, de stoompijpleiding en de ventilatiepijpleiding aan de machine wordt verbonden moeten aan de relevante nationale normen voldoen die
c) Het externe door buizen leiden verbonden met de machine is geïnstalleerd op plaats
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT