![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | HENGZE |
Certificering | CE |
Modelnummer | Herz-4100 |
Snelle Details
ModelNo | P | A | R | D |
Productnaam | Het voorwassen | Belangrijkst - was | Het spoelen | Het drogen |
Lengte | 800 | 800 | 600 | 800 |
Breedte | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
|
Eigenschappen:
1 geassembleerde schoonmakende nevelwapen en pijpen, niet alleen gemakkelijk te demonteren, gemakkelijk schoon te maken. Ovale waswaaier, die het schoonmaken zonder impassen verlaten
2 dubbel-geïsoleerd deur open ontwerp, die het ongemak en het gevaar te vermijden door het gebruik van stoom wordt veroorzaakt
Transmissie van de Frequentcy de regelbare snelheid, volgens het eigen ritme van de klant, vrijheid van keus
3 het systeem van de transmissiebescherming om blad van de vaatwerk het uitglijdende ketting, veroorzaakte schade aan materiaal te verhinderen
Specificaties:
Productnaam | Het voorwassen | Belangrijkst - was | Het spoelen | Het drogen |
Lengte | 800 | 800 | 600 | 800 |
Breedte | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
Elektro | ||||
Geschatte Voltagg (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Hoofd het Verwarmen Macht (kN) | 18 | |||
De hoofdmacht van de Waspomp (kW) | 1.5 | 1.5 | ||
Rinse Heating Power (kW) | 30 | |||
Rinse Pump Power (kW) | 0,37 | |||
De Capaciteit van de watertank (L) | 98 | 98 | 24 | |
WaterInlet (DN) | 3/4° - φ10 | |||
Drainage (DN) | 50 | 50 | 50 | |
Waterdruk (MPa) | 0.1~0.35 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
55-65 | |||
Water Rinse Temperature (℃) | 82~ 90 | |||
WaterInlettemperatuur CC) | 10~60 | |||
Ga Waterhardheid (Mg/l) in | 34~103 | |||
Maximum capaciteit (rek /hour) PBRDD 量 | 7700pcs/H (8inch) | |||
DryingHeatingPower (kW) | 9 | |||
DryingPower (kW) | 0,75 | |||
Het drogen Temperatuur (℃) | 55~85 |
a) Afzonderlijke voeding allen - van het poolscheiding en water de bronschakelaar handkleppen moeten worden geïnstalleerd. Voor het afsnijden van het vermogen en de watervoorziening van de respectievelijk machine
B die) de voeding, de inhampijpleiding, de drainagepijpleiding, de stoompijpleiding en de ventilatiepijpleiding aan de machine wordt verbonden moeten aan de relevante nationale normen voldoen
c) het Externe door buizen leiden verbonden met de machine is geïnstalleerd op plaats
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT